viernes, 17 de febrero de 2012
Javier Calderón
Datos de la Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, indica que En 2011 fueron secuestradas 2,979 personas y asesinadas 112.
Reitera que aunque la cifra no incluye ni secuestros no denunciados (y cuyas víctimas no fueron rescatadas por las fuerzas armadas), ni secuestros express, ni los secuestros de migrantes.
Añade que entre 2006 y 2011 los secuestros aumentaron en 384%.
Asimismo indica que México tiene la mayor cifra de plagios de su historia y la tasa más alta que nación alguna haya sufrido.
Reitera que Tamaulipas la entidad con la peor situación de secuestros.
Asegura que desde 1971 han sido asesinadas 1,383 víctimas de secuestro; 45% ocurrieron entre diciembre de 2006 y diciembre de 2011.
Sin la actuación de las fuerzas armadas la situación sería peor.
Esto demuestra el rotundo fracaso de la estrategia contra el secuestro y lo demagógico de las más recientes reformas.
La organización indica que es bueno fijarse metas de reducción del secuestro, lo malo es no cumplirlas y que nadie sea sancionado por fallar.
Ultimas Noticias
-
▼
2012
(664)
-
►
05/27 - 06/03
(17)
- Toman otra vez Universidad Michoacana
- Rusia y China rechazan toda medida para detener la...
- Descarta Ferrari pánico entre inversionistas por c...
- Afectada la inversión productiva en Michoacán
- Serie de sismos en Italia dejan al menos 15 muerto...
- Asegura Telcel que Televisa ya dirige Iusacell
- Recordatorio: Lino Javier Calderon Armenta te ha i...
- PAN se deslinda de empresario veracruzano detenido...
- Comienzan segunda semana del paro de maestros en O...
- El Gobierno sirio acusa a milicianos islamistas de...
- Peso está muy subvaluado: Carstens
- Maestros mantendrán plantón y movilizaciones en Oa...
- Feria del pulque y ganadera en Hidalgo asistencia ...
- Escándalo financiero en el Vaticano
- Reitera Amefore reacomodo del mercado de las Afore...
- Reitera Amefore reacomodo del mercado de las Afore...
- Llueven quejas por pérdidas millonaria contra Face...
-
►
05/20 - 05/27
(27)
- Fomentan apertura pronta de empresas portuaria en ...
- 7.-La naviera de cruceros Holland America Line rec...
- 1.-Los astilleros gallegos participarán en la cons...
- Maestros del SNTE liberan caseta de cobro en Oaxac...
- Más de 700 detenidos en protestas estudiantiles en...
- Baja 0.48% precios al consumidor en primera quince...
- Tiene tormenta tropical 'Bud' trayectoria hacia co...
- Puede Mexicana acceder a crédito para turbosina si...
- EU busca decomisar a Yarrington bienes millonarios...
- Los jóvenes cansados del desempleo: Carlos del Val...
- Muere Rodolfo Fèlix valdez, ex secretario de Comun...
- Ordena Santos intensificar ofensiva contra las FAR...
- COLUMNA | Carlos Fuentes, blanco sobre negro
- Capta México 4 mil 372.4 mdd de IED en primer trim...
- Guerrero, Chiapas y Cancún, en alerta por los hura...
- Dara SE dictamen sobre dumping de la importación d...
- Hecha abajo gobierno federal ampliación del puerto...
- Gobernaré desde Chiapas: AMLO
- Detienen a hombre armado en mitin de AMLO en Ecat...
- Registra partido local a candidata a la gubernatur...
- Habrá fuertes lluvias en la Península de Yucatán y...
- En medio de protestas, recibe Slim doctorado honor...
- Se manifiestan a favor de López Obrador
- Sismo de 6.0 grados sacude Italia; al menos cinco ...
- Ejército captura a responsable de la matanza de Ca...
- Descarta Banxico daños a bancos por crisis europea...
- Cinco mandos "ponen" a los dos generales
-
►
05/13 - 05/20
(20)
- Aumenta cantidad de ceniza en exhalaciones del Pop...
- Apelarán mexicanos condena a la horca en Malasia p...
- Turismo, actividad económica con gran potencial: C...
- Urge Panal regular zona de minas en Alvaro Obregón...
- Se agota la defensa de Florence Cassez
- Denuncian nueva oleada de ataques contra población...
- ► 05/06 - 05/13 (25)
- ► 04/29 - 05/06 (20)
- ► 04/22 - 04/29 (32)
- ► 04/15 - 04/22 (31)
- ► 04/08 - 04/15 (20)
- ► 04/01 - 04/08 (18)
- ► 03/25 - 04/01 (19)
- ► 03/18 - 03/25 (26)
- ► 03/11 - 03/18 (26)
- ► 03/04 - 03/11 (35)
- ► 02/26 - 03/04 (43)
- ► 02/19 - 02/26 (49)
-
▼
02/12 - 02/19
(38)
- Obligado IFE a responder petición de AMLO sobre de...
- Correa persigue a otros dos periodistas con un jui...
- "Bájenle de huevos", dice el narco a panistas
- La CNDH amplia sus servicios
- Proliferan cajas de ahorro que defraudan a sus soc...
- Se pagó en el rescate de bancos más de lo que aún ...
- En 2011 fueron secuestradas y asesinadas 112
- Denuncian al PAN ante FEPADE Tabasco
- Denuncian al PAN ante FEPADE Tabasco
- Protestan campesinos de Hidalgo frente a Comisión ...
- Militantes de PANAL en Tamaulipas desconocen a su ...
- La economía de México creció 3.9% en 2011: INEGI
- Confirman inhabilitación de ex gobernador de Tlaxc...
- Se instala edil en huelga de hambre en Oaxaca
- Más de 350 muertos por incendio en cárcel Honduras...
- Prevé Banco de México menor crecimiento en 2013
- Prevé Banco de México menor crecimiento en 2013
- Sufren de violencia en el noviazgo 6 de cada 10 mu...
- Reitera Mancera va a actos públicos donde lo invit...
- Conceden amparo a exgobernador de Chiapas
- Confirma Tribunal Electoral validez de elección en...
- Ataque frustrado en Bangkok deja cinco heridos
- Aumentó 9.5% en enero venta de vehículos en México...
- Rechaza Poiré legalización de drogas
- PT y Movimiento Ciudadano piden más candidaturas
- Oficializan cambios en la Fepade
- Adquirirán seguro agropecuario ante eventuales inu...
- Ofrece Granier Melo transparencia y equidad en pro...
- La ONU denuncia probables crímenes contra la human...
- Tianguis Turístico 2012 dejará derrama por 118 mil...
- MasterCard renueva su patrocino con la Liga de Cam...
- Núñez, precandidato para Tabasco
- Consignan a 20 personas por caso de linchamiento e...
- Investiga PGR desapariciòn de administradora de ho...
- Colecta PFP alimentos para apoyar a indígenas de C...
- Amenaza sequía con extinción de Ixtleros en Coahui...
- La Liga Árabe corta relaciones con Damasco
- Obtiene México unos 40 mil mdd de ingresos petrole...
- ► 02/05 - 02/12 (44)
- ► 01/29 - 02/05 (46)
- ► 01/22 - 01/29 (27)
- ► 01/15 - 01/22 (39)
- ► 01/08 - 01/15 (41)
- ► 01/01 - 01/08 (21)
-
►
05/27 - 06/03
(17)
-
►
2011
(879)
- ► 12/25 - 01/01 (32)
- ► 12/18 - 12/25 (17)
- ► 12/11 - 12/18 (20)
- ► 12/04 - 12/11 (25)
- ► 11/27 - 12/04 (38)
- ► 11/20 - 11/27 (38)
- ► 11/13 - 11/20 (57)
- ► 11/06 - 11/13 (68)
- ► 10/30 - 11/06 (38)
- ► 10/23 - 10/30 (46)
- ► 10/16 - 10/23 (38)
- ► 10/09 - 10/16 (37)
- ► 10/02 - 10/09 (47)
- ► 09/25 - 10/02 (36)
- ► 09/18 - 09/25 (24)
- ► 09/11 - 09/18 (6)
- ► 09/04 - 09/11 (8)
- ► 08/28 - 09/04 (5)
- ► 08/21 - 08/28 (17)
- ► 08/14 - 08/21 (8)
- ► 08/07 - 08/14 (19)
- ► 07/31 - 08/07 (12)
- ► 07/24 - 07/31 (5)
- ► 07/17 - 07/24 (5)
- ► 07/10 - 07/17 (7)
- ► 07/03 - 07/10 (21)
- ► 06/26 - 07/03 (8)
- ► 06/19 - 06/26 (7)
- ► 06/12 - 06/19 (11)
- ► 06/05 - 06/12 (7)
- ► 05/29 - 06/05 (14)
- ► 05/22 - 05/29 (9)
- ► 05/15 - 05/22 (8)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (3)
- ► 04/24 - 05/01 (6)
- ► 04/17 - 04/24 (23)
- ► 04/10 - 04/17 (9)
- ► 04/03 - 04/10 (5)
- ► 03/27 - 04/03 (3)
- ► 03/20 - 03/27 (2)
- ► 03/13 - 03/20 (12)
- ► 03/06 - 03/13 (30)
- ► 02/27 - 03/06 (18)
- ► 02/20 - 02/27 (5)
- ► 02/13 - 02/20 (5)
- ► 01/30 - 02/06 (2)
- ► 01/16 - 01/23 (9)
- ► 01/09 - 01/16 (3)
- ► 01/02 - 01/09 (5)
-
►
2010
(1513)
- ► 12/26 - 01/02 (2)
- ► 12/12 - 12/19 (15)
- ► 12/05 - 12/12 (2)
- ► 11/28 - 12/05 (7)
- ► 11/21 - 11/28 (3)
- ► 11/14 - 11/21 (11)
- ► 11/07 - 11/14 (37)
- ► 10/31 - 11/07 (10)
- ► 10/24 - 10/31 (8)
- ► 10/17 - 10/24 (22)
- ► 10/10 - 10/17 (28)
- ► 10/03 - 10/10 (34)
- ► 09/26 - 10/03 (22)
- ► 09/19 - 09/26 (47)
- ► 09/12 - 09/19 (20)
- ► 09/05 - 09/12 (28)
- ► 08/29 - 09/05 (46)
- ► 08/22 - 08/29 (43)
- ► 08/15 - 08/22 (40)
- ► 08/08 - 08/15 (29)
- ► 08/01 - 08/08 (29)
- ► 07/25 - 08/01 (35)
- ► 07/18 - 07/25 (38)
- ► 07/11 - 07/18 (33)
- ► 07/04 - 07/11 (39)
- ► 06/27 - 07/04 (37)
- ► 06/20 - 06/27 (24)
- ► 06/13 - 06/20 (32)
- ► 06/06 - 06/13 (28)
- ► 05/30 - 06/06 (31)
- ► 05/23 - 05/30 (35)
- ► 05/16 - 05/23 (32)
- ► 05/09 - 05/16 (28)
- ► 05/02 - 05/09 (22)
- ► 04/25 - 05/02 (32)
- ► 04/18 - 04/25 (39)
- ► 04/11 - 04/18 (25)
- ► 04/04 - 04/11 (37)
- ► 03/28 - 04/04 (23)
- ► 03/21 - 03/28 (26)
- ► 03/14 - 03/21 (31)
- ► 03/07 - 03/14 (39)
- ► 02/28 - 03/07 (44)
- ► 02/21 - 02/28 (40)
- ► 02/14 - 02/21 (40)
- ► 02/07 - 02/14 (37)
- ► 01/31 - 02/07 (31)
- ► 01/24 - 01/31 (52)
- ► 01/17 - 01/24 (30)
- ► 01/10 - 01/17 (44)
- ► 01/03 - 01/10 (46)
-
►
2009
(503)
- ► 12/27 - 01/03 (5)
- ► 12/20 - 12/27 (8)
- ► 12/13 - 12/20 (25)
- ► 12/06 - 12/13 (38)
- ► 11/29 - 12/06 (49)
- ► 11/22 - 11/29 (39)
- ► 11/15 - 11/22 (17)
- ► 11/08 - 11/15 (18)
- ► 11/01 - 11/08 (13)
- ► 10/25 - 11/01 (13)
- ► 10/18 - 10/25 (14)
- ► 10/11 - 10/18 (11)
- ► 10/04 - 10/11 (8)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/13 - 09/20 (7)
- ► 09/06 - 09/13 (53)
- ► 08/30 - 09/06 (33)
- ► 08/23 - 08/30 (29)
- ► 08/16 - 08/23 (27)
- ► 08/09 - 08/16 (12)
- ► 08/02 - 08/09 (7)
- ► 07/12 - 07/19 (4)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/28 - 07/05 (3)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (7)
- ► 05/17 - 05/24 (7)
- ► 05/10 - 05/17 (4)
- ► 05/03 - 05/10 (5)
- ► 04/26 - 05/03 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (5)
- ► 03/15 - 03/22 (2)
- ► 03/08 - 03/15 (7)
- ► 02/15 - 02/22 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (5)
- ► 01/11 - 01/18 (9)
- ► 01/04 - 01/11 (6)
-
►
2008
(266)
- ► 12/28 - 01/04 (7)
- ► 12/21 - 12/28 (6)
- ► 12/14 - 12/21 (5)
- ► 12/07 - 12/14 (4)
- ► 11/30 - 12/07 (5)
- ► 11/23 - 11/30 (7)
- ► 11/16 - 11/23 (11)
- ► 10/26 - 11/02 (9)
- ► 10/19 - 10/26 (4)
- ► 10/12 - 10/19 (3)
- ► 10/05 - 10/12 (17)
- ► 09/28 - 10/05 (20)
- ► 09/21 - 09/28 (14)
- ► 09/14 - 09/21 (5)
- ► 09/07 - 09/14 (6)
- ► 08/31 - 09/07 (11)
- ► 08/24 - 08/31 (3)
- ► 08/17 - 08/24 (10)
- ► 08/10 - 08/17 (12)
- ► 08/03 - 08/10 (6)
- ► 07/27 - 08/03 (7)
- ► 07/20 - 07/27 (6)
- ► 07/13 - 07/20 (6)
- ► 07/06 - 07/13 (6)
- ► 06/29 - 07/06 (6)
- ► 06/22 - 06/29 (5)
- ► 06/15 - 06/22 (4)
- ► 06/08 - 06/15 (11)
- ► 06/01 - 06/08 (4)
- ► 05/25 - 06/01 (8)
- ► 05/18 - 05/25 (3)
- ► 05/04 - 05/11 (1)
- ► 04/27 - 05/04 (5)
- ► 04/20 - 04/27 (5)
- ► 03/09 - 03/16 (6)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 02/24 - 03/02 (8)
- ► 01/27 - 02/03 (3)
- ► 01/20 - 01/27 (4)
- ► 01/13 - 01/20 (2)
-
►
2007
(297)
- ► 12/09 - 12/16 (6)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 11/25 - 12/02 (3)
- ► 11/11 - 11/18 (27)
- ► 11/04 - 11/11 (36)
- ► 10/28 - 11/04 (31)
- ► 10/21 - 10/28 (7)
- ► 10/14 - 10/21 (17)
- ► 10/07 - 10/14 (11)
- ► 09/30 - 10/07 (11)
- ► 09/23 - 09/30 (11)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (15)
- ► 09/02 - 09/09 (18)
- ► 08/26 - 09/02 (22)
- ► 08/19 - 08/26 (8)
- ► 08/12 - 08/19 (5)
- ► 08/05 - 08/12 (12)
- ► 07/29 - 08/05 (10)
- ► 07/22 - 07/29 (17)
- ► 07/15 - 07/22 (7)
- ► 07/01 - 07/08 (3)
- ► 06/24 - 07/01 (6)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (2)
- ► 06/03 - 06/10 (2)
- ► 05/27 - 06/03 (2)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (3)
Labels
- MONITOREO (36)
- TECNOCOM (25)
- PRINCIPALES (24)
- BANCOS (12)
- HACIENDA (12)
- CRACK BURSÀTIL (11)
- ECONOMIA (10)
- ENERGIA (10)
- RUTA FINANCIERA (9)
- PEMEX (8)
- CONDUSEF (7)
- NOTICIAS (7)
- BANXICO (6)
- BMV (6)
- COMPETENCIA (5)
- AEREO (4)
- COMERCIO (4)
- FRAUDES FINANCIEROS (4)
- INFLACION (4)
- PETROLEO (4)
- PYMES (4)
- VIVIENDA (4)
- Columna "más Dinero" (3)
- DETALLISTA (3)
- INEGI (3)
- SEGUROS (3)
- AHORRO (2)
- ANALISIS FINANCIERO (2)
- AUTOMOTRIZ (2)
- AUTOTRANSPORTE (2)
- BANCA (2)
- CRISIS (2)
- DESEMPLEO (2)
- GAS (2)
- INFRAESTRUCTURA (2)
- INVERSION (2)
- NAFIN (2)
- NEGOCIOS (2)
- SAT (2)
- SIEMENS (2)
- SODEXO (2)
- SORIANA (2)
- TABASCO (2)
- TELMEX (2)
- ACAPULCO (1)
- AFORES (1)
- AGUA (1)
- ANFEF (1)
- AUTOPARTES (1)
- CALIDAD (1)
- CEMEX (1)
- CERAMICA (1)
- CHIAPAS (1)
- COCA COLA (1)
- COLUMNA DIA FINANCIERO (1)
- COLUMNAS (1)
- CONSTRUCCION (1)
- CORREDURIAS (1)
- CORRUPCION (1)
- COSTOS (1)
- COSTRUMEX (1)
- CURSOS (1)
- DAVOS (1)
- DEUDA MUNICIPIOS (1)
- DF (1)
- DIARIO (1)
- DISEÑO (1)
- EDUCACION (1)
- EMPRESAS (1)
- EXPORTACIONES (1)
- EXPOS (1)
- FEMSA (1)
- FISCAL (1)
- HOME DEPOT (1)
- IMPUESTOS (1)
- INDUSTRIA (1)
- IPAB (1)
- ISSSTE (1)
- IVA (1)
- LABORAL (1)
- LEXMARK (1)
- LOGISTICA (1)
- LYFC (1)
- MACRO (1)
- MANAGEMENT (1)
- MAS DINERO (1)
- MERCK (1)
- MINAS (1)
- MINERIA (1)
- MONOPOLIOS (1)
- MUJERES (1)
- NUTRICION (1)
- NYSE (1)
- PERIODISMO (1)
- PHILIPS MEXICANA (1)
- PIB (1)
- POBREZA (1)
- PRONOSTICOS DEPORTIVOS (1)
- PT (1)
- PUBLICIDAD (1)
- REGUS (1)
- REMESAS (1)
- RIESGO-PAIS (1)
- SECTUR (1)
- SEPOMEX (1)
- SOFTWARE (1)
- SRE (1)
- TEXCOCO (1)
- TITULARES (1)
- TRANSPORTE (1)
- TREN SUBURBANO (1)
- TURISMO (1)
- VITRO (1)
- WEB (1)
- r (1)
- tecnocomm (1)
About Me
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada