El VHS ya es historia | Agencias | La última empresa que distribuía este tipo de cintas cerrará después de la temporada Navideña; 'Una historia de violencia' fue el último lanzamiento en VHS, en 2006 |
| Entra Slim a Fórmula 1; compra Honda | EFE | Asegura el diario italiano La Stampa que el segundo hombre más rico del mundo es el nuevo propietario de la escudería japonesa al pagar simbólicamente un dólar por ella |
| Abre Banxico dólar a 13.21 pesos | Staff El Diario | El miércoles pasado, Banxico lo situó a 13.1742 pesos en la apertura; las ventanillas de bancos y casas de cambiolo vendieron hasta en 13.55 pesos durante el día |
| Producción industrial en Japón cae a su peor nivel | Associated Press | La alicaída economía de Japón recibió otra serie de malas noticias el viernes, cuando las cifras oficiales de noviembre mostraron que la producción industrial decreció a su menor nivel registrado en 55 años, el desempleo subió y el gasto de los consumidores bajó |
| A la caza de rebajas después de Navidad | El Universal | Muchas de las tiendas abrieron sus puertas desde las 05:30 horas locales ofreciendo descuentos entre el 60 y 80% en artículos para el hogar, ropa, juguetes y muebles |
| Venderá Wal-Mart el iPhone | EFE | A partir del domingo la cadena estadounidense comenzará a vender determinados modelos del iPhone, el teléfono móvil de Apple, en unos 2 mil 500 establecimientos del país |
| Detiene México carne importada de EU | El Universal | Informa el Consejo Mexicano de la Carne que la detención correspondiente a 21 plantas estadounidenses y se debe a razones sanitarias |
| Nintendo proveerá video por su consola Wii | El Universal | La principal agencia publicitaria de Japón, ha anunciado que se aliará con el fabricante de juegos Nintendo para lanzar un servicio de distribución de video a través de la popular consola Wii |
| Registra tienda Amazon ventas récord | AFP | El distribuidor estadounidense de productos de recreación Amazon.com informó el viernes que registró ventas récord en las fiestas de fin de año, un desempeño que contrasta con las recientes cifras sobre consumo decaído en Estados Unidos. |
| Venderán iPhone en Wal-Mart | EFE | La cadena estadounidense de grandes almacenes Wal-Mart, la mayor compañía del mundo por ventas y número de empleados, anunció ayer que el próximo domingo comenzará a vender determinados modelos del iPhone, el teléfono móvil de Apple, en unos 2 mil 500 establecimientos del país. |
| Reciben en Japón lluvia de datos negativos | JAY ALABASTER Associated Press | La alicaída economía de Japón recibió otra serie de malas noticias el viernes, cuando las cifras oficiales de noviembre mostraron que la producción industrial decreció a su menor nivel registrado en 55 años, el desempleo subió y el gasto de los consumidores bajó. |
| Supera Internet a periódicos en EU | EFE | Internet, que fue una importante fuente de noticias durante la campaña electoral en Estados Unidos, ha superado a los periódicos y, salvo la televisión, se ha convertido en la principal fuente de noticias nacionales e internacionales. |
| Repunta Wall Street tras ayuda a GMAC | MADLEN READ Associated Press | Wall Street concluyó la semana con un avance moderado después que el gobierno le arrojó un salvavidas al brazo financiero de General Motors, pero las pésimas ventas navideñas opacaron la posibilidad de una fuerte alza bursátil de fin de año. |
| Esperan ingleses la peor recesión desde 2a Guerra | AFP | La economía británica se contraerá un 2.9 por ciento el año próximo y registrará su peor recesión desde 1946, predijo el viernes el Centro de Investigación Económica y Empresarial (CEBR por sus siglas en inglés). |
| Ofrecen gangas para salvar temporada | Associated Press | Los cazadores de gangas llegaron a las tiendas muy temprano el viernes para aprovechar los drásticos recortes de precios ofrecidos por comerciantes desesperados por deshacerse de la mercancía e impulsar sus deslucidas ventas. |
| Producción será de 2 millones de autos | Agencias | Para finales de 2008, el sector automotriz alcanzará la producción de dos millones de vehículos, pese al impacto de la crisis económica mundial en esta industria, estimó ProMéxico. |
| Insisten distribuidores en ayuda crediticia | Agencia | Distribuidores de automotores en el país señalan que a pesar de la caída en ventas del sector el gobierno no ha respondido a su petición de apoyo por tres mil millones de dólares para reactivar el autofinanciamiento, a diferencia de lo ocurrido en naciones como Brasil, Argentina y España. |
| Recorta 15 mil plazas sector autopartes | Sara Cantera Agencia Reforma | Tan sólo en los primeros nueve meses del año, las empresas del sector de autopartes despidieron a 15 mil 600 trabajadores, según un reporte del Sistema Automotor Mexicano (Sisam). |
| Comercios paseños sufren mala temporada | Alberto Ponce de León EL DIARIO DE EL PASO | Las tradicionales ventas al menudeo por los descuentos post navideños no lucieron ayer en el país como en años anteriores, resultado de un 2008 golpeado por una economía débil, de acuerdo a analistas; en El Paso, los descuentos no sorprendieron a los clientes. |
| Urgen plan anticíclico aquí vs el desempleo | Gabriel Simental EL DIARIO | Es necesario que el Gobierno del Estado presente un programa emergente anticíclico para reactivar la economía y el empleo que han tenido una caída muy significativa este año, expusieron analistas económicos. |
| Retira L'Oréal en Europa su gama 'Derma Génesis' | Agencias | Ha ordenado a los comercios que forman su red comercial en Europa su retirada provisional de los puntos de venta debido a las reacciones dermatológicas adversas entre algunos clientes con "puntuales casos de tumores cutáneos" |
| Alcanzará México dos millones de autos producidos en 2008 | El Universal | Explica ProMéxico que esto se debe en parte a que GM, Ford y Volkswagen anunciaron inversiones por más de 7 mil millones de dólares, por lo que se afianzó este año como un atractivo destino de inversiones de esta industria |
| Sube Wall Street 0.35% a media jornada | EFE | Avanza la Bolsa de Nueva York después de conocerse que Amazon.com registró su mejor temporada de ventas navideñas, en contraste con la fuerte caída experimentada en el resto del comercio minorista |
| Sube Wall Street 0.49% en la apertura | EFE | Avanza la Bolsa de Nueva York a pesar de divulgarse datos que apuntan a una aguda caída de las ventas minoristas durante la época navideña, la mas importante del año |
| Sube crudo a más de 36 dólares | Associated Press | Se aprecia el petróleo al verificarse que importantes miembros de la OPEP estaban acatando los cortes a la producción |
| Decrece 5.6% empleo en sector Construcción | El Diario | Luego de caer 5.64 por ciento la ocupación laboral en la industria de la construcción, el sector no contempla crecimiento alguno durante el 2009, se une de esta manera a una serie de sectores económicos que avisoran un panorama negativo para el próximo año. |
| Venderá New York Times su parte de Medias Rojas | Agencias | La empresa The New York Times Co. sufrió una pérdida interanual de 20.9 por ciento en los ingresos por publicidad en noviembre, informó la compañía, entre reportes sobre que pretende resarcirse en parte con la venta de sus acciones en la firma propietaria del equipo de los Medias Rojas de Boston. |
| Sufre Japón caída récord en producción automotriz | EFE | La producción de vehículos en Japón cayó en noviembre un 20.4 por ciento interanual hasta las 854 mli 171 unidades, su mayor caída desde 1967, según dijo ayer la Asociación de Fabricantes de Vehículos de Japón (JAMA). |
| Hacen las tiendas de todo por ganar clientes | Agencias | Con horarios de cierre a media noche, promociones y descuentos, meses sin intereses y monederos electrónicos, entre otras, los autoservicios pusieron en marcha diversas estrategias para ganarse el gasto decembrino de un consumidor cauteloso. |
| Ven imposible subsidio a despedidos | Agencia Reforma | Un seguro de desempleo general, tal como funciona en Estados Unidos u otros países desarrollados, puede aplicarse en México si se tuviera un mayor nivel de empleo formal, pues el trabajador figura como uno de los mayores aportantes para sostener dicha prestación, sostuvo Eugenio Alemán, economista senior de Wells Fargo. |
| Promocionan autos con seguros vs desempleo | Agencias | Ante el cierre de agencias automotrices que se prevé alcanzará los 40 establecimientos durante 2009, las diferentes marcas ofrecen el seguro de desempleo para atraer a más clientes. |
| Isuzu recortará salarios | Agencias | El fabricante japonés Isuzu Motors recortará temporalmente el salario de todos sus trabajadores fijos ante la caída de la demanda de camiones motivada por la crisis económica global, informó ayer el diario nipón “Nikkei”. |
| Estrategia Empresarial | Gabriel Simental | Este 2008 que está por concluir, pasará como uno de los años más violentos que se tenga memoria en la historia contemporánea de Ciudad Juárez. |
| Aumentan 24% demandas laborales | El Diario | La crisis económica ha impactado a los sectores productivos en su plantilla de empleados, incrementando con ello la cantidad de juicios laborales, por eso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje estima cerrar 2008 con un 24 por ciento más en el número de demandas laborales en relación al 2007. |
| Disminuyen trámites de manifiestos en El Paso | El Diario | Este año, un menor número de mexicanos que realizaron sus compras decembrinas en El Paso tramitaron manifiestos debido a que el monto de sus compras fue menor y no lo encuentran “redituable”, manifestaron a este medio varios consumidores y personal que elabora dicho documento. |
| Urge acelerar los planes contracíclicos del gobierno | EFE / AP | El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) pidieron acelerar la inversión pública y privada en proyectos de infraestructura, a fin de mitigar los efectos de la crisis global y generar empleos, que es la variable “más crítica”. |
| Reporta New York Times Co. caída en ingresos publicitarios | Associated Press | El drástico deterioro económico, derivado de la turbulencia acentuada durante septiembre en los mercados financieros, erosionó aún más al mercado de la publicidad en los periódicos debido a que lectores y anunciantes han emigrado a internet |
| |
0 Comments:
Publicar un comentario