Tiene economía contracción récord 15:33 | Agencias | Debido a la crisis y a la gripe A H1N1, en abril el Indicador Global de Actividad Económica bajó 12.2%, la mayor contracción para un mes desde 1993 |
| Abre Banxico dólar a 13.30 pesos 07:18 | Staff El Diario | El tipo de cambio FIX que publica la institución en el Diario Oficial de la Federación hoy es de 13.2778 pesos por divisa estadounidense. |
| Deja Estado de percibir cerca de mil 500 mdp 00:05 | Orlando Chávez El Diario | El Gobierno del Estado de Chihuahua dejó de recibir mil 427 millones de pesos en el primer semestre del año, lo que representa la peor caída en las participaciones federales y en los ingresos propios |
| Caen las ventas a récord de 14 años 23:42 | EL UNIVERSAL | Durante abril las ventas en establecimientos comerciales se desplomaron en 5.8 por ciento al menudeo y en un 15.7 por ciento al mayoreo, la mayor caída para un mes similar en los últimos 14 años, según el INEGI |
| 'Pellizcan’ dos veces su ahorro para retiro 23:40 | Gabriel Simental EL DIARIO | Debido a la dificultad para encontrar empleo, personas que siguen desempleadas han empezado a dar un ‘segundo pellizco’ a su fondo de ahorro para el retiro, gracias a las modificaciones a la Ley del Seguro Social publicadas el 26 de mayo del 2009 en el Diario Oficial de la Federación. |
| ‘Sangran’ al fisco facturas falsas 23:39 | Arturo Rivero Agencia Reforma | De enero de 2006 a la fecha, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado a 4 mil 563 contribuyentes que han hecho deducciones en su pago de impuestos con facturas falsas, lo que ha ocasionando una pérdida de ingresos al fisco cercana a los 13 mil millones de pesos. |
| Aumenta desempleo en nivel profesional 23:38 | M. Ramírez y V. Gascón Agencia Reforma | El desempleo entre profesionales se ha incrementado considerablemente, pues a mayo el número de desocupados con título de bachillerato o licenciatura aumentó en 64.6 por ciento anual, establecen estadísticas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). |
| Suben bolsas más del 2% 23:35 | Associated Press | Londres- Noticias alentadoras sobre la economía estadounidense -que incluyeron reportes positivos de empresas detallistas y de vivienda- impulsaron el jueves a las bolsas del mundo. |
| Cae 40% tráfico aéreo por gripe 23:34 | Agencia Reforma | En mayo pasado, el tráfico aéreo en México cayó 40 por ciento respecto a igual mes de 2008, derivado de la epidemia de Influenza A H1N1, reveló la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA). |
| Bernanke niega presión sobre BofA para compra 23:33 | AFP | El presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke dijo el jueves al Congreso que no presionó al Bank of America para que adquiriera la firma corredora de bolsa Merrill Lynch, un negocio que costará a los contribuyentes 20.000 millones de dólares. |
| Prevén retroceso económico de 10% 23:30 | EL UNIVERSAL/ AFP | En una proyección más dramática que la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Colegio Nacional de Economistas estimó para la economía de México una contracción de 10% a lo largo del año. |
| Cumple 35 años código de barras 23:28 | Lilia Chacón Agencia Reforma | Un 26 de junio de 1974 se realizó la primer aplicación comercial del código de barras, al pasar por un escáner del supermercado del estado de Ohio, el código de un paquete de chicles Wrigley’s. Proceso que hoy alcanza a nivel mundial en más de 5 mil millones de lecturas al día. |
| Multan a bancos con 22 mdp por incumplir a sus clientes 23:28 | EL UNIVERSAL | Entre enero y mayo de este año, la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aplicó multas por 22 millones de pesos a los bancos por incumplimientos en los procesos de reclamación con los clientes. |
| Estrategia empresarial 23:26 | Gabriel Simental Periodista | Deseos primarios de todas las personas son salud, dinero y amor. La forma de lograr estos objetivos es siendo ricos y prósperos. |
| | 23:22 | EFE | General Motors (GM) dijo que su nuevo todoterreno GMC Terrain 2010 estará a la venta en septiembre, uno de los primeros modelos que el fabricante pondrá en los concesionarios una vez que la empresa salga de la quiebra. |
| Hará GM subcompacto en Michigan 23:20 | Agencias | General Motors producirá su primer auto subcompacto estadounidense en la planta que tiene en la localidad de Orion Township, en el estado de Michigan, informaron ayer medios locales. |
| Limitan estímulo a poseedores de ‘85 y posteriores 23:17 | Alberto Ponce de León El Diario de El Paso | Los 4 mil 500 dólares que ofrece el gobierno de Estados Unidos por un “carro viejo” a cambio de uno nuevo será sólo por aquellos de modelo 1985 y posteriores , y que por cada 18 millas recorridas, o menos, consuman un galón de gasolina, dijo Alberto Berumen, gerente de la agencia de vehículos Casa Ford de El Paso. |
| Plantas del estado se benefician del Air Show 23:12 | Manuel Quezada Barrón EL DIARIO | Las plantas de Textron en la ciudad de Chihuahua resultaron beneficiadas de la venta de 70 avionetas Sessna concretada por el corporativo en el marco de la pasada feria Air Show París, celebrada en Francia, informó el director de Textron, Arturo Ávila Cisneros. |
| Disminuye número de ricos en el mundo 13:30 | El Universal | Señalan que el número de individuos con activos de al menos un millón de dólares se contrajo a tan sólo 8.6 millones de personas en 2008, lo que representó una caída de 14.9% |
| Abre Banxico dólar a 13.31 pesos 07:10 | Staff El Diario | El tipo de cambio FIX que publica la institución en el Diario Oficial de la Federación hoy es de 13.3051 pesos por divisa estadounidense |
| Regresará Spears al cine en ‘máquina del tiempo’ 23:29 | AGENCIA REFORMA | La cantante Britney Spears, quien actualmente recorre Europa con su gira ‘Circus’, estelarizará la cinta ‘The Yellow Star of Sophia and Eton’, que significaría su regreso al cine, tras su primer trabajo en ‘Amigas para Siempre’, hace siete años. |
| Van a paro técnico otros 23 mil aquí 23:11 | Gabriel Simental EL DIARIO | Debido a la suspensión de actividades de plantas automotrices en México y Estados Unidos, las maquiladoras de autopartes suspenderán labores enviando a cerca de 23 mil empleados a paro técnico, con salarios al 50 por ciento. |
| Da gobierno ‘solución a medias’ en gas natural 23:10 | Gabriel Simental EL DIARIO | El sector comercial e industrial se mostraron insatisfechos con las reconsideraciones en el cobro del gas natural que hizo Pemex y Secretaría de Energía, sin que se tomara en cuenta la propuesta principal de cancelar los convenios de precios de cobertura, por lo que juzgaron que el Gobierno Federal no tiene voluntad política para solucionar a fondo el problema. |
| Caerá el país 8%, advierte la OCDE 23:09 | EL UNIVERSAL | La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó este miércoles el panorama más dramático para la economía mexicana al estimar una contracción de 8% en este 2009. |
| Pierden empleo 479 mil en 2009 23:08 | Gustavo de la Rosa Agencia Reforma | En mayo, la tasa de desempleo como proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) se ubicó en 5.31 por ciento, de esta forma el total de la población desocupada se ubicó en 2.4 millones de personas, un incremento de 478 mil 847 nuevos desempleados en lo que va del año, revelan datos de la ENOE. |
| | 23:01 | EFE | La venta de casas nuevas en Estados Unidos registró en mayo una caída inesperada del 0.6 por ciento, hasta alcanzar un ritmo anual de 342 mil unidades, según cifras del Departamento de Comercio. |
| Venden parte de AIG México 23:00 | Agencia Reforma | La gigantesca aseguradora AIG, rescatada el año pasado por el Gobierno estadounidense, dijo este miércoles que logró un acuerdo para vender su operación de financiación de consumo en México a Desarrollo de Negocios Integrados y a Inversiones DNI, compañías relacionadas a Afirme Grupo Financiero y Consorcio Villacero. |
| Desempleo será de 7% en 2010 22:59 | Agencia Reforma | La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) previó que la tasa de desempleo promedio en México será de 5.7 por ciento para 2009 y de 6.9 por ciento para 2010. |
| Derriba crisis la producción de diamantes 22:58 | AFP | La producción mundial de diamantes bajó un 3.7% en 2008 respecto al año anterior, por la debilidad de las ventas, que se redujeron un 16%, según cifras publicadas este miércoles en una conferencia en Windhoek. |
| Logran acuerdo salarial en el Boston Globe 22:58 | Agencias | La dirección del Boston Globe y el principal sindicato de trabajadores de ese periódico firmaron en la noche del martes un protocolo de acuerdo por el que prevén una rebaja de salarios, en el marco de plan de salvamento del diario de Boston (noreste de Estados Unidos). |
| Se desploma la IED en 17 países 22:57 | Ernesto Sarabia Agencia Reforma | Por la crisis, la Inversión Extranjera Directa (IED) en 17 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, cayó 50 por ciento en el primer trimestre de 2009, respecto al último del año pasado. |
| Atrae México al sector aeroespacial 22:55 | Staff Agencia Reforma | Durante el Paris Airshow 2009, donde participaron 20 empresas mexicanas, se lograron acuerdos de inversión por 353 millones de dólares con empresas francesas, norteamericanas y canadienses, informó Proméxico. |
| Multa a ferroviarios pega a firmas de Slim 22:48 | Agencia Reforma | Las empresas Ferromex, Ferrosur y sus accionistas (entre ellos Grupo Carso, Sinca Inbursa y Grupo México) serán multadas con 419 millones de pesos por la realización de prácticas monopólicas absolutas, informó la Comisión Federal de Competencia. |
| Recesión cede, dice la Reserva Federal 22:47 | JEANNINE AVERSA Associated Press | Los gobernadores de la Reserva Federal dijeron el miércoles que la recesión está cediendo, pero que la economía estadounidense probablemente seguirá débil y refrenará la inflación. |
| Crecen 1.8% los pedidos de bienes duraderos 22:46 | EFE | Los pedidos de bienes duraderos a las fábricas de Estados Unidos aumentaron un 1.8 por ciento en mayo, el tercer incremento en cuatro meses y muy por encima de lo calculado por los analistas, informó ayer el Departamento de Comercio. |
| Inicia paro técnico de Volkswagen en Puebla 22:45 | AFP | La empresa alemana Volkswagen (VW) de México inició este miércoles un paro técnico que afectará de forma parcial a unos 3 mil trabajadores de su planta de Puebla (centro) ante las bajas ventas nacionales e internacionales, explicó la compañía y el sindicato. |
| Anuncia GM cierre de una planta donde hacía Hummer 22:45 | Tomada de Dow Jones | General Motors Corp. informó el miércoles que cerrará plantas de ensamblaje y estampados en Shreveport, Louisiana, para el 2012, medida que es anunciada justo cuando comienzan a surgir preocupaciones sobre el destino de los activos no rentables y obligaciones de las cuales se está deshaciendo la compañía. |
| Eliminará Ford a 50% de sus proveedores 22:43 | Agencias | Ford Motors busca recortar el número de proveedores de autopartes en casi la mitad para fines del 2009, dado que la única automotriz estadounidense que ha evitado la quiebra trata de reforzar fortalecer su abastecimiento en momentos de fuertes presiones financieras para la industria, Informó la agencia de noticias Reuters. |
| Aumentan precios 4.2% a tasa anual 22:43 | Gabriel Simental EL DIARIO | Durante la primera quincena de junio el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.09 por ciento, con lo cual la inflación anual en la ciudad se ubicó en 4.28 por ciento, inferior a la nacional que fue de 5.74 por ciento. |
| Vive Irlanda la peor recesión de países desarrollados 20:35 | Associated Press | El gobierno irlandés trat de incrementar impuestos y recortar el gasto para enfrentar un déficit presupuestal desbocado, mientras evitar la nacionalización de los dos principales bancos del país |
| Abre Banxico dólar a 13.37 pesos 07:10 | Staff El Diario | El tipo de cambio FIX que publica la institución en el Diario Oficial de la Federación hoy es de 13.3187 pesos por divisa estadounidense |
| |
0 Comments:
Publicar un comentario