

MEXICO.- Tyco Electronics, proveedor número uno en componentes electrónicos y soluciones de red, a través de su división de cableado estructurado AMP Netconnect anuncia su participación en la semana de entrenamiento “Integrart-e” de Grupo DICE, la cual se llevará a cabo en las oficinas del mayorista del 8 al 12 de Junio.
Con el desarrollo de cada paso tecnológico Grupo DICE pretende llevar de manera sencilla todo el conocimiento que requieren sus socios de negocio y así mantenerlos actualizados e informados sobre nuevas tecnologías y soluciones de TI ofrecidas por los fabricantes. Integrart-e logra reunir en una sola semana, 20 marcas en un entorno de pláticas comerciales, entrenamientos, mesas de negocio etc.
Comprometidos en todo momento con la transmisión de conocimiento y actualización en soluciones de TI, Tyco Electronics participa dentro de esta importante semana a través de ciclos de conferencias especializadas en soluciones como: Sistema Inteligente de Administración de Infraestructura (Amptrac), Soluciones en cobre y fibra, Alta densidad para Data Centers, cableado plano, seguridad, categoría 7, 10GB, Sistemas Unificados de Transportes de Información, información comercial y Marketing.
“Como siempre es un gusto colaborar de la mano con Grupo Dice en esta semana tan importante donde lo que finalmente se pretende es lograr unir a fabricantes de primer nivel con el fin de transmitir su experiencia y soluciones de TI” apuntó Jorge Silva Country Manager de Tyco Electronics
Para mayor información sobre este evento, horarios y temas mencionadas consulte http://www.integrat-e.com/branding_6.html o contacte directamente a Ivonne Vargas a través del correo: ivonne.vargas@tycoelectronics.com o al teléfono: 1106-0961 y gratuitamente al 01800 849-92-67
Acerca de Tyco AMP Netconnect
Tyco Electronics tiene su corporativo en Berwyn Pennsylvania, USA, Tyco Electronics es el fabricante más grande a nivel mundial de componentes eléctricos, y líder mundial en tecnología inalámbrica, componentes de fibra óptica y sistemas completos de energía. La compañía cuenta con oficinas en 54 países, brindando servicios en aeronáutica, automotriz, computación, comunicaciones, electrónica, industria e industrias de energía. Tyco Electronics provee productos de alta tecnología junto con otras 30 marcas y sus respectivos productos, incluyendo Agastat, Alcoswitch, AMP, AMP Netconnect, Buchanan, CoEv, Critchly, Elcon, Elo TouchSystems, HTS, M/A-COM, Madison cable, OEG, Potter & Brumfield, Raychem, Schrack, Simel y TDI Batteries.
Visite nuestra página en Internet www.ampnetconnect.com.mx
MEXICO.- La caída de 6.1% en la economía estadounidense ha significado una baja en la demanda de productos manufacturados sin precedentes.
Tan sólo las exportaciones mexicanas disminuyeron 35.6%, la mayor parte son manufacturas hacia Estados Unidos.
De ahí que grandes transnacionales como Sony, LG, o Lexmark hayan decidido en los últimos días cerrar algunas de sus plantas en México, pese a que el país representa una ventaja logística al principal mercado del mundo.
Las compañías en México han reducido la inversión en maquinaria, equipo y construcción a niveles no vistos desde la crisis de 1995, al tiempo que la inversión extranjera directa cayó 35% en el primer trimestre del año.
Solamente en febrero se han dado de baja 1,494 patrones de la industria de transformación de los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que un año antes se habían dado de alta 240 empresas. (CNNExpansión.com)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Volt, un auto eléctrico, es la mayor apuesta de GM para el futuro. (Foto: Archivo /El Diario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poseerá EU 70% de la ‘nueva’ GM 22:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Departamento del Tesoro recibirá aproximadamente el 70 por ciento de la nueva General Motors, mientras que el sindicato Trabajadores Automotrices Unidos poseerá el 17.5 por ciento a través de su fundo para la atención médica de los jubilados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La CFC deberá dar su aprobación para garantizar aspectos económicos y de competitividad
cualquier tipode servicios de telecomunicaciones, y con las que se busca promover la entrada al mercado
de al menos un nuevo competidor a nivel nacional.
Esta es una de las acciones de gobierno más esperadas por la industria de las telecomunicaciones. Sin embargo, antes de poder lanzar el concurso la Comisión Federal de Competencia (CFC)deberá aprobar las bases elaboradas por la Cofetel, ya que además de los aspectos técnicos se deben garantizar los económicos y de competencia, con la intención de que haya más participantes en el mercado y los consumidores tengan más opciones para contratar servicios de telefonía e Internet en primera instancia.
Ayer la Cofetel envió a la CFC, que encabeza Eduardo Pérez Motta, el paquete de documentos que incluye las bases de licitación, modelos de títulos de concesión de red pública de telecomunicaciones y de banda de frecuencias, entre otros elementos con los que el órgano antimonopolios determinará la viabilidad del concurso, pero también establecerá reglas con las que podrían quedar fuera las grandes empresas de telecomunicaciones que operan en el país.
La Cofetel detalló que la licitación por publicar corresponde a las bandas de 1.9 y 1.7 Ghz especiales para los servicios de telefonía móvil, Internet y banda ancha de alta velocidad, aunque señaló que en ambas frecuencias se autorizará la prestación de cualquier tipo de servicios de telecomunicaciones, ideales para los servicios denominados de tercera generación que comprenden voz, datos y video, con los beneficios de las múltiples aplicaciones que proporciona Internet
.
Hasta ahora los interesados visibles en participar en este concurso son la española Telefónica, como parte de su competencia con Telcel; mientras empresas de televisión por cable como Megacable, Cablemás y Cablevisión manifestaron su interés por participar en grupo en este concurso para poder ofrecer el servicio de telefonía fija, y así entrar al mercado del cuádruple play.
La Cofetel precisó que el concurso de la banda 1.7 Ghz se diseñó para promover la entrada de al menos un nuevo competidor a nivel nacional
, por lo que el ancho de banda ofrecido será de 40 megahertz (Mhz).
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un empleado de la firma diseña autopartes. (Foto: Archivo / EL DIARIO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festejará Delphi 30 años en México 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delphi, con 48 plantas y 48 mil empleados en más de 20 ciudades del país, festeja más de 30 en México al presentar su historia de manufactura e ingeniería al participar en esta semana en Auto Show Coahuila 2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.DIRECTOR: LINO J.CALDERON...AÑO 4 PRIMAVERA 2008..MEXICO